Vitalmix Senior, 20 kg
- speziell für ältere und alte Pferde
- hochverdauliche Energie- und Eiweißversorgung
- ausgewogene Versorgung an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
- mit Bierhefe, Leinexpeller, Leinöl und Bentoniten
- mit organisch gebundenem Zink, Kupfer und Mangan
Ist der Artikel gerade nicht auf Lager, verlängert sich die Lieferzeit. Die Bestellung kann aber dennoch getätigt werden.
+43 676 91 78 718
außer Futtermittel ab 25kg
und handeln aus Überzeugung
Teilen Sie dieses Produkt
Vitalmix Senior
Besondere Eigenschaften von Vitalmix Senior:
- speziell abgestimmte hochverdauliche Energie- und Eiweißversorgung für ältere Pferde
- schmackhaft und vollwertig
- ausgewogene Versorgung an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen für ältere Pferde
- mit hochdosierten organisch gebundenem Zink, Mangan und Kupfer
- mit hochdosiertem Vitamin E und C
Ideal geeignet für:
- Senioren
Zusammensetzung:
Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Melasseschnitzel, Weizengrießkleie, Haferflocken, Zuckerrübenmelasse, Leinexpeller, Bierhefe, Rapsöl, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Schwarzkümmel, kohlensaurer Algenkalk, Magnesiumoxid, Leinöl, Fenchel, Anis, Knoblauch, Seealgenmehl, Bockshornkleesamen, Eibischwurzel, Kümmel
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 12,2 % | Kalium | 1,1 % | |
Rohfett | 4,7 % | Lysin | 0,5 % | |
Rohfaser | 8,1 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 8,7 % | Threonin | 0,3 % | |
Calcium | 1,0 % | Cystin | 0,1 % | |
Phosphor | 0,7 % | Energie (ME) | 10,2 MJ/kg | |
Magnesium | 0,4 % | dvRP | 9,0 % | |
Natrium | 0,5 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 30.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 2.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 700 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 20 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 41 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 17 mg | |||
Vitamin B12 | 300 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 140 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 53 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 4 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 400 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 588 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 83 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 61 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 30 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 231 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 60 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 20 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 52 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 12 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 1,0 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,6 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,6 mg | |||
Kieselgur | 5.000 mg | |||
Bentonit | 4.500 mg | |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Fütterungsempfehlung:
Großpferde: bis 2 kg pro Tag
Kleinpferde, Ponys: bis 1 kg pro Tag
Ab einer Menge von 400 g je 100 kg Körpergewicht ist die tägliche Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen gesichert.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.